填表說明:
|
(1) | 本試算表僅提供預估退休金之用,實際已提繳之退休金及收益,請至勞保局網站「勞工退休金個人專戶查詢及試算」(連結網址:https://www.bli.gov.tw/0012942.html)查詢。
|
(2) | 使用本試算表時,請自行輸入薪資、預估投資報酬率、薪資成長率、提撥率、工作年資等假設條件。試算結果僅供參考,並不會影響實際領取退休金金額。實際領取退休金仍以個人在勞保局「勞工退休金個人專戶」內累積的總金額為準。
|
(3) | 「預估個人退休金投資報酬率」,係指預估在工作期間,所提撥退休金,經投資運用的平均報酬率,本試算表預設為「3」%,亦可自行輸入數值。
|
(4) | 「預估個人薪資成長率」,係指預估在工作期間,平均薪資成長率,本試算表預設為「3」%,亦可自行輸入數值。
|
(5) | 「退休金提撥率(月)」,係指雇主提撥率(≧6% ),預設為「6」%,如有自願提繳退休金,本欄則輸入累加自願提繳率(≦6%)後之數值(例:雇主提繳率6%;自願提繳率6%,則輸入「12」);「預估選擇新制後之工作年資」,預設為「35」年,可自行輸入數值。
|
(6) | 「預估平均餘命」,本試算表提供平均餘命為20年及24年二種選項,請自行選擇。
|
(7) | 「預估每月可領月退休金」,係指依「勞工退休金條例」規定請領月退休金時,本試算表將退休金及其收益總額,繼續以所預估投資報酬率計算收益,每月平均分配,至所選擇輸入之預估平均餘命止。惟勞工實際請領月退休金,利率以公告之新制勞工退休金全年平均保證收益率前3年之平均數為準,嗣後每3年檢討利率,重新計算月退休金金額。平均餘命係依內政部公告之全國簡易生命表之平均餘命四捨五入(現行60歲之平均餘命為24年,65歲之平均餘命為20年)計算。請參見勞保局網頁“如何計算月退休金”(連結網址:https://www.bli.gov.tw/0018437.html)。
|
(8) | 輸入「個人目前薪資」後,試算表將自動按「勞工退休金月提繳工資分級表」之工資級距計算。
|
(9) | 「結清舊制年資移入專戶之退休金至退休時累積本金及收益」,如未有結清舊制年資者,請輸入「0」。本試算表預設為「0」,亦可自行輸入數值。
|
(10) | 本試算表於112年3月22日更新。有關累積試算人數及勞保局網站點擊人次,自112年3月22日起計算。
|
相關網站連結:
|
「勞工退休金個人專戶查詢及試算」(勞保局)
(點擊人次:
人)
|
勞退舊制退休金試算表
|
勞工保險老年年金給付試算 |
勞工保險一次請領老年給付試算 |